Wyniki 2 rundy i zaproszenie na 3 rundę XI GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO GMINY ZDUŃSKA WOLA
13 stycznia, 2026W dniu 10.01.2026r. odbyła się druga runda XI Grand Prix Gminy Zduńska Wola.
W turnieju uczestniczyło 52 zawodników w kategorii amatorów i zawodników zrzeszonych w PZTS. Po zaciętej rywalizacji w kategorii amatorów zwyciężył Mateusz Bator przed Jerzym Ciekańskim. Trzecie miejsce zajął Sławomir Różycki. W kategorii zawodników zrzeszonych zwyciężył Paweł Maniak pokonując w finale Grzegorza Szepiećkę.
Na trzeciej pozycji uplasował się Bogdan Pakuła.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną rundę, która odbędzie się w najbliższa sobotę 17.01.2026 r.
Start: godz. 10:00 | Zgłoszenia do godz. 9:30
Miejsce: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach (98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 105)
Terminy kolejnych rund: 15.11.2025 • 10.01.2026 • 17.01.2026 • 21.02.2026 • 21.03.2026
Wyniki łączne po II rundzie:
Amatorzy:
| AMATORZY | Punkty | |||||||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
| 1. | Mateusz | Bator | 50 | 50 | 100 | |||
| 2. | Jerzy | Ciekański | 45 | 45 | 90 | |||
| 3. | Jacek | Nowicki | 40 | 27 | 67 | |||
| 4. | Igor | Baran | 35 | 30 | 65 | |||
| 5. | Piotr | Cieploch | 30 | 26 | 56 | |||
| 6. | Mariusz | Marek | 28 | 28 | 56 | |||
| 7. | Maciej | Krotowski | 25 | 24 | 49 | |||
| 8. | Jakub | Hofman | 27 | 19 | 46 | |||
| 9. | Krzysztof | Brzeziecki | 26 | 18 | 44 | |||
| 10. | Sławomir | Różycki | 40 | 40 | ||||
| 11. | Sławomir | Ziółkowski | 22 | 15 | 37 | |||
| 12. | Sławomir | Kosz | 20 | 17 | 37 | |||
| 13. | Franciszek | Wlazło | 21 | 14 | 35 | |||
| 14. | Leszek | Janeczek | 35 | 35 | ||||
| 15. | Marcin | Cieślak | 19 | 12 | 31 | |||
| 16. | Roman | Kraska | 29 | 29 | ||||
| 17. | Marcel | Klimczak | 16 | 13 | 29 | |||
| 18. | Paweł | Komorowski | 29 | 29 | ||||
| 19. | Józef | Bednarek | 12 | 16 | 28 | |||
| 20. | Jakub | Łuczak | 17 | 8 | 25 | |||
| 21. | Jacek | Graczyk | 25 | 25 | ||||
| 22. | Paweł | Bednarczyk | 24 | 24 | ||||
| 23. | Adam | Malers | 14 | 10 | 24 | |||
| 24. | Łukasz | Tomasiak | 23 | 23 | ||||
| 25. | Mariusz | Buczkowski | 23 | 23 | ||||
| 26. | Antoni | Rosiak | 15 | 7 | 22 | |||
| 27. | Mirosław | Kazimierczak | 22 | 22 | ||||
| 28. | Wincenty | Warzecha | 21 | 21 | ||||
| 29. | Jakub | Głuch | 20 | 20 | ||||
| 30. | Lech | Tołkacz | 18 | 18 | ||||
| 31. | Kacper | Wolski | 10 | 4 | 14 | |||
| 32. | Ireneusz | Gibasiewicz | 13 | 13 | ||||
| 33. | Marcin | Pawlak | 11 | 11 | ||||
| 34. | Michał | Kociołek | 11 | 11 | ||||
| 35. | Sylwester | Kosz | 9 | 9 | ||||
| 36. | Marcin | Pryc | 9 | 9 | ||||
| 37. | Franciszek | Drozd | 8 | 8 | ||||
| 38. | Jan | Brzeziecki | 6 | 6 | ||||
| 39. | Grzegorz | Piaseczny | 5 | 5 | ||||
| 40. | Mateusz | Rudowski | 3 | 3 | ||||
| 41. | Jan | Gortat | 2 | 2 | ||||
Zawodnicy zrzeszeni w III–V lidze PZTS
| ZRZESZENI W PZTS | Punkty | |||||||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
| 1. | Łukasz | Bednanrek | 45 | 29 | 74 | |||
| 2. | Mateusz | Sarzała | 50 | 23 | 73 | |||
| 3. | Jarosław | Sadowski | 40 | 24 | 64 | |||
| 4. | Witold | Gapik | 29 | 28 | 57 | |||
| 5. | Artur | Kierzek | 35 | 17 | 52 | |||
| 6. | Patryk | Budzisz | 27 | 25 | 52 | |||
| 7. | Paweł | Maniak | 50 | 50 | ||||
| 8. | Roman | Sowała | 28 | 21 | 49 | |||
| 9. | Robert | Woźniak | 26 | 20 | 46 | |||
| 10. | Nikodem | Żbik | 24 | 22 | 46 | |||
| 11. | Piotr | Szepiećko | 45 | 45 | ||||
| 12. | Jarosław | Krotowski | 25 | 16 | 41 | |||
| 13. | Bogdan | Pakuła | 40 | 40 | ||||
| 14. | Damian | Komorowski | 35 | 35 | ||||
| 15. | Robert | Bartosik | 30 | 30 | ||||
| 16. | Nikita | Kalashnikov | 30 | 30 | ||||
| 17. | Włodzimierz | Wojewoda | 27 | 27 | ||||
| 18. | Wiktor | Wojewoda | 26 | 26 | ||||
| 19. | Rafał | Pokusiński | 19 | 19 | ||||
| 20. | Jacek | Kowalski | 18 | 18 | ||||
Cel turnieju:
- popularyzacja tenisa stołowego i aktywnego trybu życia
- promocja Gminy Zduńska Wola
- integracja lokalnej społeczności
Informacje: Koordynator – Jacek Kubis, tel. 601 559 162
Szczegóły w regulaminie : Regulamin












































