Dane statystyczne
Organizacja roku szkolnego 2022/2023
wg stanu na dzień 01.09.2022 r.
Szkoły Podstawowe (klasy I-VIII)
placówka | liczba uczniów | liczba oddziałów |
SP Annopole Nowe | 85 | 8 |
ZSPiP Czechy | 277 | 15 |
SP Izabelów | 148 | 9 |
SP Janiszewice | 259 | 15 |
SP Krobanów | 163 | 10 |
SP Wojsławice | 102 | 8 |
Razem | 1034 | 65 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
placówka | liczba uczniów | liczba oddziałów |
SP Annopole Nowe | 15 | 1 |
SP Izabelów | 14 | 1 |
SP Janiszewice | 49 | 2 |
SP Krobanów | 72 | 3 |
SP Wojsławice | 49 | 2 |
Razem | 199 | 9 |
Gminne przedszkola
placówka | liczba uczniów | liczba oddziałów |
GP Czechy | 143 | 6 |
GP Ochraniew | 49 | 2 |
GP Tymienice | 48 | 2 |
Razem | 240 | 10 |
Liczba uczniów, z podziałem na poszczególne klasy oraz liczba oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Zduńska Wola
klasa | liczba uczniów | liczba oddziałów |
szkoły podstawowe | ||
I | 123 | 8 |
II | 137 | 9 |
III | 124 | 8 |
IV | 139 | 8 |
V | 130 | 8 |
VI | 118 | 7 |
VII | 60 | 5 |
VIII | 203 | 12 |
Razem | 1034 | 65 |
oddziały przedszkolne i gminne przedszkola | ||
439 | 19 | |
Ogółem | 1473 | 84 |
Liczba pracowników
placówka | liczba nauczycieli | liczba obsługi |
SP Annopole Nowe | 22 | 4 |
ZSPiP Czechy | 49 | 22 |
SP Izabelów | 23 | 6 |
SP Janiszewice | 36 | 10 |
SP Krobanów | 29 | 11 |
SP Wojsławice | 26 | 7 |
GP Ochraniew | 5 | 6 |
GP Tymienice | 7 | 5 |
Razem | 197 | 71 |