Umowy z mieszkańcami na instalacje OZE
31 sierpnia, 2021Informujemy, iż po wybraniu Wykonawców na poszczególne instalacje OZE w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice” zostały obliczone wkłady własne mieszkańców, które poniżej przedstawiamy. W najbliższych dniach pracownicy gminy będą się kontaktować telefonicznie z uczestnikiem projektu w celu umówienia spotkania na podpisanie umowy.
Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, którą zamieszczamy poniżej oraz z kwotą wkładu własnego na poszczególne instalacje.
Wkład własny mieszkańca dla instalacji paneli fotowoltaicznych:
Instalacja | wkład własny mieszkańca |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,4 kWp | 2 297,63 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,7 kWp | 2 423,52 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,0 kWp | 2 636,51 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,3 kWp | 2 821,41 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,6 kWp | 3 239,82 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,2 kWp | 3 548,64 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,5 kWp | 3 733,54 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,1 kWp | 4 123,57 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4 kWp | 4 354,55 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,0 kWp | 4 849,95 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,3 kWp | 4 849,95 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,6 kWp | 5 263,30 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min.6,9 kWp | 5 448,20 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp | 5 632,82 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,5 kWp | 5 856,21 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 8,7 kWp | 6 410,34 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,0 kWp | 6 729,84 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,6 kWp | 7 161,18 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,6 kWp-powyżej 300m2 mieszkania | 9 223,59 zł |
Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 15 kWp | 15 160,35 zł |
Wykonawca prac w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych:
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice
Montowane urządzenia:
Panel fotowoltaiczny
Producent: Sunergy USA WORKS LLC Model SUN350-60M-HF
Falownik:
Producent: Afore
Harmonogram prac
Prace projektowe: dokumentacji projektowej październik 2021 – styczeń 2022
Montaż: instalacji PV: styczeń 2022 – kwiecień 2022
Wkład własny mieszkańca dla instalacji kolektorów słonecznych :
Instalacja | wkład własny mieszkańca |
2 kolektory słoneczne płaskie | 3 140,28 zł |
3 kolektory słoneczne płaskie | 3 583,42 zł |
4 kolektory słoneczne płaskie | 4 269,62 zł |
2 kolektory słoneczne próżniowe | 3 605,34 zł |
3 kolektory słoneczne próżniowe | 4 450,30 zł |
4 kolektory słoneczne próżniowe | 5 258,46 zł |
Wykonawca prac w zakresie montażu kolektorów słonecznych:
Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
Montowane urządzenia:
Kolektor słoneczny płaski
Producent Membro Energietechnik GmbH & Co. KG Model FK-2,5
Kolektor słoneczny próżniowy
Producent Membro Energietechnik GmbH & Co. KG Membro BHP-20
Podgrzewacz:
TESY LDT EV
Harmonogram prac
Prace projektowe: dokumentacji projektowej październik 2021 – styczeń 2022
Montaż: instalacji PV: styczeń 2022 – kwiecień 2022
Wkład własny mieszkańca dla instalacji pomp ciepła:
Instalacja | wkład własny mieszkańca |
gruntowa pompa ciepła o mocy min. 7,50 kW | 21 100,12 zł |
gruntowa pompa ciepła o mocy min. 10,3 kW | 22 835,46 zł |
gruntowa pompa ciepła o mocy min. 13,2 kW | 24 508,01 zł |
gruntowa pompa ciepła o mocy min.29,5 kW | 47 304,32 zł |
powietrzna pompa ciepła o mocy min. 7,5 kW | 11 785,38 zł |
powietrzna pompa ciepła o mocy min. 10,3 kW | 12 968,02 zł |
powietrzna pompa ciepła o mocy min. 13,2 kW | 13 351,93 zł |
powietrzna pompa ciepła do cwu o mocy min. 1,8 kW | 4 540,50 zł |
Wykonawca prac w zakresie montażu kolektorów słonecznych:
LEVADA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Rydla 57/2, 30-087 Kraków
Montowane urządzenia:
Gruntowe pompy ciepła
Producent: Stiebel – Eltron Model: WPF 07, WPF 10, WPF 13
Powietrzne pompy ciepła
Producent: Stiebel – Eltron Model: HPA-O 7 S Premium, HPA-O 10 Premium, HPA-O 13 Premium
Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
Producent: Stiebel – Eltron Model: SHP-F 300 X Premium
Harmonogram prac
Prace projektowe: wrzesień – październik 2021
Montaż: instalacji: listopad 2021 – maj 2022
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy, którzy chcą zrezygnować z udziału w projekcie powinni złożyć w urzędzie gminy pisemną rezygnację.