Podsumowanie IV rundy X GRAND PRIX GMINY ZDUŃSKA WOLA W TENISIE STOŁOWYM
Ce https://bonheursdeleonore.fr/wp-includes/pomo/item/post-18.html est un vasodilatateur qui agit spécifiquement sur la verge. Son action sur le reste du système cardiovasculaire est minime et
W dniu 8.02.2025 rozegrano 4 rundę X Grand Prix gminy Zduńska Wola w tenisie stołowym. W turnieju startowało 47 osób. Po zaciętej rywalizacji zwyciężył Paweł Maniak pokonując w finale Mateusza Sarzałę. Na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Zajda.
Na finałową rundę zapraszamy 15.03.2025.
| Lp. | 10 GRAND PRIX GMINY ZDUŃSKA WOLA | |
| IV runda 8.02 | ||
| 1. | Maniak Paweł | 100 |
| 2. | Sarzała Mateusz | 90 |
| 3. | Zajda Miłosz | 80 |
| 4. | Pakuła Bogdan | 70 |
| 5. | Czekalski Kamil | 60 |
| 6. | Zajda Tomasz | 59 |
| 7. | Bednarek Łukasz | 58 |
| 8. | Domański Grzegorz | 57 |
| 9. | Wawszczak Kamil | 56 |
| 10. | Gapik Witold | 55 |
| 11. | Ciekański Jerzy | 54 |
| 12. | Sadowski Jarosław | 53 |
| 13. | Jaszczak Zbigniew | 52 |
| 14. | Wlazło Dariusz | 51 |
| 15. | Kowalski Jacek | 50 |
| 16. | Świerczyński Rafał | 49 |
| 17. | Bartosik Robert | 48 |
| 18. | Sowała Roman | 47 |
| 19. | Nowicki Jacek | 46 |
| 20. | Kubiak Artur | 45 |
| 21. | Szymczak Jacek | 44 |
| 22. | Brzeziecki Krzysztof | 43 |
| 23. | Woźniak Sebastian | 42 |
| 24. | Raj Dawid | 41 |
| 25. | Kosz Sławomir | 40 |
| 26. | Woźniak Robert | 39 |
| 27. | Buczkowski Mariusz | 38 |
| 28. | Gortat Kacper | 37 |
| 29. | Bednarek Józef | 36 |
| 30. | Kaczorowska Aleksandra | 35 |
| 31. | Cieślak Marcin | 34 |
| 32. | Czyżak Piotr | 33 |
| 33. | Kierzek Artur | 32 |
| 34. | Leder Patryk | 31 |
| 35. | Malers Adam | 30 |
| 36. | Ciszewski Sebastian | 29 |
| 37. | Brzeziecki Jan | 28 |
| 38. | Szczepaniak Szymon | 27 |
| 39. | Wawrzyniak Piotr | 26 |
| 40. | Dawid Zbigniew | 25 |
| 41. | Wlazło Franek | 24 |
| 42. | Wlazło Maciek | 23 |
| 43. | Drozd Franciszek | 22 |
| 44. | Łuczak Jakub | 21 |
| 45. | Klimczak Marcel | 20 |
| 46. | Rudowski Mateusz | 19 |
| 47. | Gibasiewicz Ireneusz | 18 |
| Lp. | 10 GRAND PRIX GMINY ZDUŃSKA WOLA | ||||||
| I runda 16.11. | II runda 14.12. | III runda 11.01 | IV runda 8.02 | V | Suma | ||
| 1. | Czekalski Kamil | 80 | 90 | 100 | 60 | 330 | |
| 2. | Maniak Paweł | 100 | 90 | 100 | 290 | ||
| 3. | Bednarek Łukasz | 100 | 60 | 60 | 58 | 278 | |
| 4. | Ciekański Jerzy | 70 | 80 | 70 | 54 | 274 | |
| 5. | Pakuła Bogdan | 58 | 57 | 54 | 70 | 239 | |
| 6. | Domański Grzegorz | 60 | 52 | 56 | 57 | 225 | |
| 7. | Sadowski Jarosław | 52 | 59 | 57 | 53 | 221 | |
| 8. | Kierzek Artur | 56 | 70 | 59 | 32 | 217 | |
| 10. | Gapik Witold | 53 | 48 | 48 | 55 | 204 | |
| 9. | Kowalski Jacek | 48 | 53 | 52 | 50 | 203 | |
| 11. | Nowicki Jacek | 40 | 54 | 49 | 46 | 189 | |
| 12. | Brzeziecki Krzysztof | 47 | 44 | 40 | 43 | 174 | |
| 13. | Sarzała Mateusz | 80 | 90 | 170 | |||
| 14. | Buczkowski Mariusz | 42 | 50 | 36 | 38 | 166 | |
| 15. | Kosz Sławomir | 43 | 45 | 35 | 40 | 163 | |
| 16. | Bartosik Robert | 51 | 56 | 48 | 155 | ||
| 17. | Sowała Roman | 55 | 51 | 47 | 153 | ||
| 18. | Raj Dawid | 37 | 42 | 32 | 41 | 152 | |
| 19. | Śniady Kacper | 90 | 58 | 148 | |||
| 20. | Brzeziecki Jan | 46 | 39 | 33 | 28 | 146 | |
| 21. | Cieślak Marcin | 33 | 38 | 34 | 34 | 139 | |
| 22. | Leder Patryk | 39 | 36 | 28 | 31 | 134 | |
| 23. | Woźniak Robert | 44 | 47 | 39 | 130 | ||
| 24. | Wlazło Franek | 32 | 32 | 31 | 24 | 119 | |
| 25. | Czyżak Piotr | 43 | 39 | 33 | 115 | ||
| 26. | Wawszczak Kamil | 59 | 56 | 115 | |||
| 27. | Hofman Jakub | 36 | 40 | 37 | 113 | ||
| 28. | Świerczyński Rafał | 57 | 49 | 106 | |||
| 29. | Łuczak Jakub | 29 | 29 | 26 | 21 | 105 | |
| 30. | Malers Adam | 34 | 37 | 30 | 101 | ||
| 31. | Chojnacki Paweł | 45 | 55 | 100 | |||
| 32. | Kowalski Bartosz | 49 | 44 | 93 | |||
| 33. | Kapica Marek | 47 | 45 | 92 | |||
| 34. | Cieploch Piotr | 50 | 41 | 91 | |||
| 35. | Szymczak Jacek | 46 | 44 | 90 | |||
| 36. | Sobański Robert | 46 | 43 | 89 | |||
| 37. | Klimczak Marcel | 28 | 35 | 20 | 83 | ||
| 38. | Wawrzyniak Piotr | 33 | 23 | 26 | 82 | ||
| 39. | Rosiak Antoni | 27 | 28 | 25 | 80 | ||
| 40. | Zajda Miłosz | 80 | 80 | ||||
| 41. | Kaczorowska Aleksandra | 42 | 35 | 77 | |||
| 42. | Wolski Kacper | 26 | 27 | 24 | 77 | ||
| 43. | Bednarek Józef | 38 | 36 | 74 | |||
| 44. | Gajowy Wojciech | 31 | 30 | 61 | |||
| 45. | Zajda Tomasz | 59 | 59 | ||||
| 46. | Żbik Nikodem | 58 | 58 | ||||
| 47. | Szczepaniak Szymon | 30 | 27 | 57 | |||
| 48. | Budzisz Patryk | 55 | 55 | ||||
| 49. | Góra Cyryl | 54 | 54 | ||||
| 50. | Kopytek Adam | 53 | 53 | ||||
| 51. | Jaszczak Zbigniew | 52 | 52 | ||||
| 52. | Wlazło Dariusz | 51 | 51 | ||||
| 53. | Krotowski Jarosław | 51 | 51 | ||||
| 54. | Tołkacz Lech | 50 | 50 | ||||
| 56. | Kubik Andrzej | 49 | 49 | ||||
| 55. | Rudowski Mateusz | 30 | 18 | 48 | |||
| 57. | Gibasiewicz Ireneusz | 29 | 19 | 48 | |||
| 58. | Kubiak Artur | 45 | 45 | ||||
| 59. | Woźniak Sebastian | 42 | 42 | ||||
| 60. | Ziółkowski Sławomir | 41 | 41 | ||||
| 61. | Krotowski Maciej | 41 | 41 | ||||
| 62. | Szczepkowski Mariusz | 38 | 38 | ||||
| 63. | Gortat Kacper | 37 | 37 | ||||
| 64. | Skiba Marcin | 35 | 35 | ||||
| 65. | Tomczyk Wojciech | 34 | 34 | ||||
| 66. | Kubis Wiktoria | 31 | 31 | ||||
| 67. | Ciszewski Sebastian | 29 | 29 | ||||
| 68. | Świątnicki Maciej | 27 | 27 | ||||
| 69. | Dawid Zbigniew | 25 | 25 | ||||
| 70. | Wolski Szymon | 25 | 25 | ||||
| 71. | Wlazło Maciek | 23 | 23 | ||||
| 72. | Drozd Franciszek | 22 | 22 | ||||














































