Dane statystyczne
Organizacja roku szkolnego 2024/2025
wg stanu na dzień 01.09.2024 r.
Szkoły Podstawowe (klasy I-VIII)
placówka | liczba uczniów | liczba oddziałów |
SP Annopole Nowe | 75 | 7 |
ZSPiP Czechy | 278 | 16 |
SP Izabelów | 167 | 9 |
SP Janiszewice | 263 | 15 |
SP z Oddziałami Integracyjnymi Krobanów | 166 | 9 |
SP Wojsławice | 107 | 8 |
Razem | 1056 | 64 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
placówka | liczba uczniów | liczba oddziałów |
SP Annopole Nowe | 24 | 1 |
SP Izabelów | 16 | 1 |
SP Janiszewice | 41 | 2 |
SP z Oddziałami Integracyjnymi Krobanów | 45 | 2 |
SP Wojsławice | 42 | 2 |
Razem | 168 | 8 |
Gminne przedszkola
placówka | liczba uczniów | liczba oddziałów |
GP Czechy | 131 | 6 |
GP Ochraniew | 50 | 2 |
GP Tymienice | 49 | 2 |
Razem | 230 | 10 |
Liczba uczniów, z podziałem na poszczególne klasy oraz liczba oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Zduńska Wola
klasa | liczba uczniów | liczba oddziałów |
szkoły podstawowe | ||
I | 141 | 8 |
II | 133 | 8 |
III | 122 | 9 |
IV | 135 | 8 |
V | 131 | 8 |
VI | 139 | 8 |
VII | 136 | 8 |
VIII | 119 | 7 |
Razem | 1056 | 64 |
oddziały przedszkolne i gminne przedszkola | ||
398 | 18 | |
Ogółem | 1454 | 82 |
Liczba pracowników
placówka | liczba nauczycieli | liczba obsługi |
SP Annopole Nowe | 17 | 4 |
ZSPiP Czechy | 45 | 23 |
SP Izabelów | 21 | 5 |
SP Janiszewice | 37 | 10 |
SP z Oddziałami Integracyjnymi Krobanów | 29 | 10 |
SP Wojsławice | 23 | 7 |
GP Ochraniew | 5 | 8 |
GP Tymienice | 6 | 6 |
Razem | 183 | 73 |