I runda tenisowego Grand Prix za nami
2 listopada, 202229 października w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach odbyła się I runda kolejnej ósmej edycji GRAND PRIX GMINY ZDUŃSKA WOLA w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. Frekwencja na zawodach była wysoka. W pierwszej rundzie zagrało 47 zawodników! Pierwsze miejsce zdobył Paweł Maniak, drugie Arkadiusz Wypiór, a trzecie Grzegorz Domański. To pierwsza z pięciu rund GRAND PRIX. Już teraz zapraszamy na kolejne rundy. Najbliższa w sobotę 26 listopada.
| 1 | Maniak Paweł | 100 Pkt |
| 2 | Wypiór Arkadiusz | 90 Pkt |
| 3 | Domański Grzegorz | 80 |
| 4 | Skibior Damian | 70 |
| 5 | Klimek Adam | 60 |
| 6 | Kopytek Adam | 59 |
| 7 | Bartosik Robert | 58 |
| 8 | Sima Aleksandra | 57 |
| 9 | Ciekański Jerzy | 56 |
| 10 | Bednarek Łukasz | 55 |
| 11 | Janeczek Leszek | 54 |
| 12 | Kulak Rafał | 53 |
| 13 | Gapik Witold | 52 |
| 14 | Cieploch Piotr | 51 |
| 15 | Światek Dawid | 50 |
| 16 | Różycki Sławomir | 49 |
| 17 | Kowalski Jacek | 48 |
| 18 | Sadowski Jarosław | 47 |
| 19 | Kapica Marek | 46 |
| 20 | Borkowski Radosław | 45 |
| 21 | Świerczyński Rafał | 44 |
| 22 | Zawiasa Oliwia | 43 |
| 23 | Gajowy Wojciech | 42 |
| 24 | Czekalski Kamil | 41 |
| 25 | Sowiński Arkadiusz | 40 |
| 26 | Woźniak Tomasz | 39 |
| 27 | Woźniak Robert | 38 |
| 28 | Tołkacz Lech | 37 |
| 29 | Kapusta Marcin | 36 |
| 30 | Buczkowski Mariusz | 35 |
| 31 | Kozłowski Krzysztof | 34 |
| 32 | Anyszewska Patrycja | 33 |
| 33 | Trojanowski Eugeniusz | 32 |
| 34 | Lesiewicz Krzysztof | 31 |
| 35 | Ogiński Marcin | 30 |
| 36 | Kosz Sławomir | 29 |
| 37 | Kobos Jakub | 28 |
| 38 | Gapik Paulina | 27 |
| 39 | Warzecha Wincenty | 26 |
| 40 | Kuciński Stanisław | 25 |
| 41 | Kowalski Bartosz | 24 |
| 42 | Bednarek Józef | 23 |
| 43 | Brzeziecki Krzysztof | 22 |
| 44 | Wlazło Maciej | 21 |
| 45 | Gortat Kacper | 20 |
| 46 | Wlazło Franciszek | 19 |
| 47 | Nowak Łukasz | 18 |












































