W kategorii dziewcząt klasy 4-6:
Kategoria dziewcząt klasy 7-8:
W kategorii chłopców klasy 4-6:
W kategorii chłopców klasy 7-8:
Kategoria rodziców:
W kategorii rodzinnej (dziecko, rodzic):
Proponowany porządek posiedzenia:
Janusz Sakiewa
Przewodniczący Rady Gminy
]]>Tytuł mistrza dziesiątej edycji Grand Prix zdobył Kamil Czekalski przed Pawłem Maniakiem, na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Łukasz Bednarek.
Najlepszym zawodnikiem z Gminy Zduńska Wola został Jarosław Sadowski. Najstarszym uczestnikiem turnieju został Józef Bednarek, najmłodszym uczestnikiem turnieju został Janek Brzeziecki.
W ramach dziesięciu edycji Grand Prix odbyło się 46 turniejów, w każdym z nich stratowało średnio 50 zawodników. W podsumowaniu 10-lecia startów w turniejach tenisa stołowego zwyciężył Jerzy Ciekański przed Grzegorzem Domańskim i Robertem Bartosikiem.
Dziękujemy Jackowi Kubisowi i Dariuszowi Gajdzie koordynatorom turnieju za czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz Markowi Guciowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za udostępnienie obiektu.
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy!
Lp. | 10 GRAND PRIX GMINY ZDUŃSKA WOLA | |
V runda | ||
1 | Maniak Paweł | 100 |
2 | Sarzała Mateusz | 90 |
3 | Czekalski Kamil | 80 |
4 | Pakuła Bogdan | 70 |
5 | Bednarek Łukasz | 60 |
6 | Ciekański Jerzy | 59 |
7 | Kurzawski Jędrzej | 58 |
8 | Domański Grzegorz | 57 |
9 | Sadowski Jarosław | 56 |
10 | Kierzek Artur | 55 |
11 | Bartosik Robert | 54 |
12 | Gapik Witold | 53 |
13 | Brzeziecki Krzysztof | 52 |
14 | Budzisz Patryk | 51 |
15 | Woźniak Robert | 50 |
16 | Żbik Nikodem | 49 |
17 | Kowalski Jacek | 48 |
18 | Nowicki Jacek | 47 |
19 | Tołkacz Lech | 46 |
20 | Raj Dawid | 45 |
21 | Buczkowski Mariusz | 44 |
22 | Bednarek Józef | 43 |
23 | Brzeziecki Jan | 42 |
24 | Kosz Sławomir | 41 |
25 | Leder Patryk | 40 |
26 | Kaczorowska Aleksandra | 39 |
27 | Morawski Michał | 38 |
28 | Malers Adam | 37 |
29 | Cieślak Marcin | 36 |
30 | Hofman Jakub | 35 |
31 | Wlazło Franek | 34 |
32 | Łuczak Jakub | 33 |
33 | Wolski Kacper | 32 |
34 | Błaszczyk Mateusz | 31 |
Lp. | 10 GRAND PRIX GMINY ZDUŃSKA WOLA | ||||||
I runda 16.11. | II runda 14.12. | III runda 11.01 | IV runda 8.02 | V runda | Suma | ||
1 | Czekalski Kamil | 80 | 90 | 100 | 60 | 80 | 410 |
2 | Maniak Paweł | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 | |
3 | Bednarek Łukasz | 100 | 60 | 60 | 58 | 60 | 338 |
4 | Ciekański Jerzy | 70 | 80 | 70 | 54 | 59 | 333 |
5 | Pakuła Bogdan | 58 | 57 | 54 | 70 | 70 | 309 |
6 | Domański Grzegorz | 60 | 52 | 56 | 57 | 57 | 282 |
7 | Sadowski Jarosław | 52 | 59 | 57 | 53 | 56 | 277 |
8 | Kierzek Artur | 56 | 70 | 59 | 33 | 55 | 273 |
9 | Sarzała Mateusz | 80 | 90 | 90 | 260 | ||
10 | Gapik Witold | 53 | 48 | 48 | 55 | 53 | 257 |
11 | Kowalski Jacek | 48 | 53 | 52 | 51 | 48 | 252 |
12 | Nowicki Jacek | 40 | 54 | 49 | 47 | 47 | 237 |
13 | Brzeziecki Krzysztof | 47 | 44 | 40 | 44 | 52 | 227 |
14 | Buczkowski Mariusz | 42 | 50 | 36 | 39 | 44 | 211 |
15 | Bartosik Robert | 51 | 56 | 49 | 54 | 210 | |
16 | Kosz Sławomir | 43 | 45 | 35 | 41 | 41 | 205 |
17 | Raj Dawid | 37 | 42 | 32 | 42 | 45 | 198 |
18 | Brzeziecki Jan | 46 | 39 | 33 | 29 | 42 | 189 |
19 | Woźniak Robert | 44 | 47 | 40 | 50 | 181 | |
20 | Cieślak Marcin | 33 | 38 | 34 | 35 | 36 | 176 |
21 | Leder Patryk | 39 | 36 | 28 | 32 | 40 | 175 |
22 | Sowała Roman | 55 | 51 | 48 | 154 | ||
23 | Wlazło Franek | 32 | 32 | 31 | 25 | 34 | 154 |
24 | Hofman Jakub | 36 | 40 | 37 | 35 | 148 | |
25 | Śniady Kacper | 90 | 58 | 148 | |||
26 | Łuczak Jakub | 29 | 29 | 26 | 22 | 33 | 139 |
27 | Malers Adam | 34 | 37 | 31 | 37 | 139 | |
28 | Bednarek Józef | 38 | 37 | 43 | 118 | ||
29 | Kaczorowska Aleksandra | 42 | 36 | 39 | 117 | ||
30 | Czyżak Piotr | 43 | 39 | 34 | 116 | ||
31 | Wawszczak Kamil | 59 | 56 | 115 | |||
32 | Wolski Kacper | 26 | 27 | 24 | 32 | 109 | |
33 | Świerczyński Rafał | 57 | 50 | 107 | |||
34 | Żbik Nikodem | 58 | 49 | 107 | |||
35 | Budzisz Patryk | 55 | 51 | 106 | |||
36 | Chojnacki Paweł | 45 | 55 | 100 | |||
37 | Tołkacz Lech | 50 | 46 | 96 | |||
38 | Kowalski Bartosz | 49 | 44 | 93 | |||
39 | Kapica Marek | 47 | 45 | 92 | |||
40 | Cieploch Piotr | 50 | 41 | 91 | |||
41 | Szymczak Jacek | 46 | 45 | 91 | |||
42 | Sobański Robert | 46 | 43 | 89 | |||
43 | Klimczak Marcel | 28 | 35 | 21 | 84 | ||
44 | Wawrzyniak Piotr | 33 | 23 | 27 | 83 | ||
45 | Rosiak Antoni | 27 | 28 | 25 | 80 | ||
46 | Zajda Miłosz | 80 | 80 | ||||
47 | Gajowy Wojciech | 31 | 30 | 61 | |||
48 | Zajda Tomasz | 59 | 59 | ||||
49 | Kurzawski Jędrzej | 58 | 58 | ||||
50 | Szczepaniak Szymon | 30 | 28 | 58 | |||
51 | Góra Cyryl | 54 | 54 | ||||
52 | Jaszczak Zbigniew | 53 | 53 | ||||
53 | Kopytek Adam | 53 | 53 | ||||
54 | Wlazło Dariusz | 52 | 52 | ||||
55 | Krotowski Jarosław | 51 | 51 | ||||
56 | Rudowski Mateusz | 30 | 20 | 50 | |||
57 | Kubik Andrzej | 49 | 49 | ||||
58 | Gibasiewicz Ireneusz | 29 | 19 | 48 | |||
59 | Kubiak Artur | 46 | 46 | ||||
60 | Woźniak Sebastian | 43 | 43 | ||||
61 | Krotowski Maciej | 41 | 41 | ||||
62 | Ziółkowski Sławomir | 41 | 41 | ||||
63 | Gortat Kacper | 38 | 38 | ||||
64 | Morawski Michał | 38 | 38 | ||||
65 | Szczepkowski Mariusz | 38 | 38 | ||||
66 | Skiba Marcin | 35 | 35 | ||||
67 | Tomczyk Wojciech | 34 | 34 | ||||
68 | Błaszczyk Mateusz | 31 | 31 | ||||
69 | Kubis Wiktoria | 31 | 31 | ||||
70 | Ciszewski Sebastian | 30 | 30 | ||||
71 | Świątnicki Maciej | 27 | 27 | ||||
72 | Dawid Zbigniew | 26 | 26 | ||||
73 | Wolski Szymon | 25 | 25 | ||||
74 | Wlazło Maciek | 24 | 24 | ||||
75 | Drozd Franciszek | 23 | 23 |
Pierwsza dziesiątka z dziesięciu lat rozgrywek:
1.Ciekański Jerzy
2.Domański Grzegorz
3.Bartosik Robert
4.Czekalski Kamil
5.Kowalski Jacek
6.Sadowski Jarosław
7.Kopytek Adam
8.Maniak Paweł
9.Zawiasa Oliwia
10.Buczkowski Mariusz
]]>
Porządek posiedzenia:
Przewodniczący posiedzenia
]]>
REGULAMIN: regulamin-II
REGULAMIN_Grand Prix_2024.2025 |
W ramach kampanii „Razem Dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dla rolników” pracownicy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia tego dnia udzielać będą porad w zakresie bezpłatnych aplikacji i programów profilaktycznych Akademii NFZ. Ponadto, zainteresowani będą mieli możliwość bezpłatnej analizy składu ciała (m.in. masy ciała, poziomu tłuszczu i mięśni w organizmie) a także wyrobienia karty EKUZ.
W tym dniu pracownicy KRUS pomogą założyć konto eKRUS, które ułatwia kontakt z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo udzielać będą informacji z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników oraz świadczeń wypłacanych z tego ubezpieczenia.
]]>
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji.
Lp. | Nazwa zadania – dziedzina | Nazwa beneficjenta | Przyznana kwota dotacji |
1 | Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna |
Towarzystwo Sportowe Janiszewice
|
82.000,00 zł |
2 | Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna |
Ludowy Klub Sportowy Ekolog Wojsławice
|
70.000,00 zł |
3 | Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna |
Klub Sportowy Rębieskie |
32.000,00 zł |
4 | Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka siatkowa |
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola
|
30.000,00 zł |
RAZEM | 214.000,00 zł |
Strona internetowa gminy Zduńska Wola działa przy wsparciu kasyna internetowego Vavada (Вавада).
chicken road reactoonzStrona internetowa gminy Zduńska Wola działa przy wsparciu kasyna internetowego Vavada (Вавада).
chicken road reactoonzBENEFICJENCI: osoby fizyczne (właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty)
FORMA WSPARCIA: Dotacja w formie refundacji
WIELKOŚĆ WSPARCIA: dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania lecz nie więcej niż 5.000,00 zł
BUDŻET: 2.000.000,00 zł
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:…
]]>